Serie B · publicerad 28 oktober 2026 kl. 22:21 | uppdaterad 28 oktober 2026 kl. 22:21
Poängställning i Juve Stabia
Juve Stabia ligger på plats 17 av 20 med 8 poäng, 0 i målskillnad och 3 segrar efter 9 spelade matcher.
| Position | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 11 | +10 | 23 | VVVVO |
| 2 | Modena | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 9 | +8 | 19 | VVFVV |
| 3 | Ascoli | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | +10 | 18 | VOOVV |
| 4 | Mantova | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | +4 | 17 | OVFVF |
| 5 | Benevento | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | +6 | 15 | VVOVO |
| 6 | Pisa | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 13 | +5 | 15 | OVVOO |
| 7 | Südtirol | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | +1 | 13 | VOFOF |
| 8 | Padova | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | −1 | 13 | FFFVV |
| 9 | Hellas Verona | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 12 | VFOOV |
| 10 | Avellino | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | 12 | FVOFO |
| 11 | Cesena | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 13 | −3 | 11 | OFOFV |
| 12 | Virtus Entella | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 10 | +1 | 10 | OOVFO |
| 13 | Carrarese | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | −1 | 10 | FVVFV |
| 14 | Arezzo | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 19 | −10 | 10 | FOVFF |
| 15 | Cremonese | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | −3 | 9 | OOFFV |
| 16 | Vicenza | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 | −5 | 9 | FFOVF |
| 17 | Juve Stabia | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 | OOVVF |
| 18 | Empoli | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | −7 | 7 | FFOFF |
| 19 | Sampdoria | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 | −10 | 5 | VFFOF |
| 20 | Catanzaro | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 21 | −11 | 5 | FFOFO |
Säsongen 2026/27
Hur går det för Juve Stabia?
Juve Stabia ligger på plats 17 av 20 med 8 poäng, 0 i målskillnad och 3 segrar efter 9 spelade matcher.
Juve Stabia ligger på plats 17 av 20 i Serie B efter 9 spelade matcher, med 8 poäng och 9–9 i målskillnad. De senaste 5 matcherna gav 2 segrar.
Facit hemma är 1–1–2 med 4–5 i mål, och borta 2–2–1 (5–4). Det gör bortaplan till lagets starkaste miljö så här långt: 8 poäng mot 4 på den andra planhalvan av spelschemat.
Närmast väntar Empoli borta, söndag 1 november 15:00. 29 kommande matcher för Juve Stabia.
Formen de senaste 5 matcherna, senaste längst till höger: OOVVF